合结钢 Hi-Steel HSLA-80 , 4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H , 4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

产品分类 Product categories

产品搜索 Product search

新闻动态 News

您现在的位置:首页 Home >> Product show >>合结钢 Hi-Steel HSLA-80 >> 4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

钢材型号:4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

钢材尺寸:4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

钢材规格:4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

钢材分类:合结钢 Hi-Steel HSLA-80

产品简介:

 

4145H 4145H现货 4145H圆钢 特价供应4145H

 

4145H CJX-Z006-2004 圆 110.00*9800.0 26.44 四区成品二库 2009-1-30 切削 热轧退火 合结 0901-402-BD243 921-387 P08705658 1 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 125.00*9800.0 31.18 四区成品二库 2009-1-23 切削 热轧退火 合结 0901-402-BD169 921-361 P08706815 1 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 140.00*9800.0 31.12 四区成品二库 2009-2-5 切削 热轧退火 合结 0901-402-BD255 922-77 P08604428 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 140 0.25 四区成品二库 2007-12-4 切削 热轧退火 合结 07C05-4278-2 7211-801 407V2-628 11 可调配资源 模铸 生产入库
4145H 协议 圆 140 0.475 四区成品二库 2007-6-6 切削 热轧 合结 07C05-4281-1 726-18 407V2-631 2 可调配资源 模铸 生产入库
4145H 协议 圆 140 6.305 四区成品二库 2009-4-30 切削 热轧退火 合结 0806-402-B1017X-1 924-365 4082S-005 3 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 150 1.37 四区成品二库 2008-11-28 切削 热轧退火 合结 0811-402-BD19-1 8211-438 P08604893 11 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 160.00*8300.0 42.1 四区成品二库 2008-11-27 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD200 8211-385 P08705673 11 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 160.00*8300.0 15.78 四区成品二库 2008-11-27 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD202 8211-384 P08705673 11 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 160.00*8300.0 40.79 四区成品二库 2008-12-31 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD199 8212-773 P08705046 11 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 160 1.305 四区成品二库 2008-12-31 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD199 8212-758 P08705046 12 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 -1.21 四区成品二库 2008-4-7 切削 热轧退火 合结 07C02-4235B 723-226-0 407V2-95 3 可调配资源 模铸 质量退库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 42.18 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD73 924-399 P08705661 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 7.02 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD61 924-403 P08705659 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 39.36 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD403 924-250 P08704393 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 19.43 四区成品二库 2009-4-9 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD413A 924-88 P08704388 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 0.1 四区成品二库 2006-4-29 切削 热轧 合结 05C11-4187A 5212-26-1 405V2-797 12 可调配资源 模铸
4145H 协议 圆 170 0.015 四区成品二库 2007-4-4 切削 热轧 合结 05C10-4079 5212-297-1 405V2-604 1 可调配资源 模铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9300.0 -0.35 四区成品二库 2009-4-10 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD65 922-273-0 P08705657 2 可调配资源 连铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 52.68 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD63 924-402 P08704391 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 56.24 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD62 924-401 P08604321 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 21.09 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD61 924-404 P08705659 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 0.815 四区成品二库 2009-4-27 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD416-1 924-285 P08705677 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 0.365 四区成品二库 2009-4-27 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD413-1 924-294 P08704388 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 0.325 四区成品二库 2009-2-24 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD67-1 922-278 P08705657 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 0.95 四区成品二库 2009-2-24 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD69-1 922-248 P08704392 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 1.64 四区成品二库 2009-2-24 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD65-1 922-258 P08604894 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 1.145 四区成品二库 2009-4-29 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD402-1 924-524 P08704388 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 170 1.6 四区成品二库 2008-12-30 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD88 8212-619 P08705567(Y4 12 可调配资源 模铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 -0.08 四区成品二库 2009-3-9 切削 热轧退火 合结 0812-402-BD84 8212-307-0 P08704394 12 可调配资源 连铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 15.35 四区成品二库 2009-4-9 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD413 924-84 P08704388 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 27.29 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD402 924-249 P08704388 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 25.51 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD60 924-248 P08705664 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 0.11 四区成品二库 2008-9-5 切削 热轧退火 合结 0805-402-B4128 825-160-1 408V2-382 5 可调配资源 模铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 20.37 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD74 924-406 P08705659 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 11.9 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD73A 924-405 P08705661 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9800.0 -0.17 四区成品二库 2009-3-24 切削 热轧退火 合结 0811-402-BD42 8212-126-0 P08705567 3 可调配资源 连铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 170.00*9500.0 5.09 四区成品二库 2008-12-18 切削 热轧退火 合结 0812-402-bd84 8212-307 p08704394 12 可调配资源 连铸
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*11500 0.04 四区成品二库 2007-12-13 切削 热轧退火 合结 07C03-4171 723-335-1 407V2-219 11 可调配资源 模铸 磅差入库
4145H 协议 圆 180 1.435 一区成品库 2007-12-3 切削 热轧退火 合结   1051200001 406v2-926 11 可调配资源 模铸 生产入库
4145H 协议 圆 180 -0.22 四区成品二库 2008-7-9 切削 热轧退火 合结 06C12-4131Q 824-601-0 406V1-1939 5 可调配资源 模铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 11.82 四区成品二库 2008-12-18 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD51 8212-283 P08604209 12 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 5.9 四区成品二库 2008-12-18 切削 热轧退火 合结 0812-402-BD72A 8212-296 P08706821 12 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 180 0.49 四区成品二库 2009-4-27 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD418B-1 924-286 P08706815 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 180 3.615 四区成品二库 2009-3-12 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD63-1 922-417 P08706820 3 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9500.0 34.4 四区成品二库 2009-4-9 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD418 924-90 P08706815 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9500.0 -3.82 四区成品二库 2008-10-14 切削 热轧退火 合结 0809-402-BD154 829-594-0 P08604428 9 可调配资源 连铸 车间退库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9500.0 0.08 四区成品二库 2009-4-10 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD63B 922-269-1 P08706820 2 可调配资源 连铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9500.0 19.09 四区成品二库 2009-2-16 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD63B 922-269 P08706820 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 -0.1 四区成品二库 2009-2-20 切削 热轧退火 合结 0810-402-BD47 8210-467-0 P08704248 11 可调配资源 连铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9500.0 9.58 四区成品二库 2009-2-16 切削 热轧退火 合结 0902-402-BD63 922-270 P08706820 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 7.88 四区成品二库 2009-4-24 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD420 924-398 P08706818 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 -1.97 四区成品二库 2009-2-20 切削 热轧退火 合结 0806-402-BD69 829-177-01 P08604201 8 可调配资源 连铸 车间退库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 5.89 四区成品二库 2009-4-20 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD422A 924-305 P08706819 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 1.97 四区成品二库 2009-4-30 切削 热轧退火 合结 0808-402-BD69AQ 924-620 P08604201 8 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 180.00*9800.0 7.88 四区成品二库 2008-9-28 切削 热轧退火 合结 0809-402-BD131A 829-680 P08704491 9 可调配资源 连铸
4145H CJX-Z006-2004 圆 190.00*9800.0 37.41 四区成品二库 2009-4-8 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD340A 924-11 P08705662(C3 3 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 190.00*9800.0 39.56 四区成品二库 2009-4-8 切削 热轧退火 合结 0903-402-BD340 924-12 P08704392 3 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 190.00*9500.0 -0.21 四区成品二库 2009-3-5 切削 热轧退火 合结 0812-402-BD32A 8212-297-0 P08705660 12 可调配资源 连铸 磅差入库
4145H 协议 圆 200 3.705 四区成品二库 2008-12-30 切削 热轧退火 合结 0812-402-BD50 8212-618 P08102231 12 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 210.00*9800.0 24.15 四区成品二库 2009-2-25 切削 热轧退火 合结 0809-402-B30 922-397 408V2-612 2 可调配资源 模铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 210.00*9800.0 24.14 四区成品二库 2009-2-25 切削 热轧退火 合结 0809-402-B28 922-396 408V2-606 2 可调配资源 模铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 210.00*9800.0 16.1 四区成品二库 2009-2-25 切削 热轧退火 合结 0809-402-B29 922-395 408V2-609 2 可调配资源 模铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 210.00*9800.0 24.16 四区成品二库 2009-2-25 切削 热轧退火 合结 0809-402-B31 922-394 408V2-607 2 可调配资源 模铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 210.00*9800.0 2.68 四区成品二库 2009-2-25 切削 热轧退火 合结 0811-402-BD143-1 922-393 P08706820 2 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 210 2.62 四区成品二库 2009-4-27 切削 热轧退火 合结 0809-402-B29-1 922-429 408V2-609 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 220 0.045 四区成品二库 2007-6-5 切削 热轧退火 合结 07C04-4267A 725-139-1 407V2-480 5 可调配资源 模铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 2.92 四区成品二库 2009-4-16 切削 热轧退火 合结 0904-402-bd24 924-262 P08706822 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 11.77 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD24A 924-252 P08706822 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 47.11 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0904-402-bd24 924-253 P08706822 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 50 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD16 924-257 P09701466 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 50.02 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD17 924-255 P09701468 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 47.16 四区成品二库 2009-4-15 切削 热轧退火 合结 0904-402-bd19 924-254 P09701465 4 可调配资源 连铸 生产入库
4145H 协议 圆 220 2.96 四区成品二库 2009-4-30 切削 热轧退火 合结 0904-402-BD16-1 924-370 P09701466 5 可调配资源 连铸 生产入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 0.13 四区成品二库 2009-1-20 切削 热轧退火 合结 0804-402-B1016 824-239-1 108V-234 9 可调配资源 模铸 磅差入库
4145H CJX-Z006-2004 圆 220.00*9800.0 0.12 四区成品二库 2008-9-5 切削 热轧退火 合结 0804-402-B4176 824-238-1 408V2-267 8 可调配资源 模铸 磅差入库

以上库存为发布之日库存,库存随时间变化而有一些变化,具体以实时库存为准!

 

 

4145H石油钻具用钢
采用电弧炉+ 炉外精炼 
规格 80-160


因为钢材价格随时波动,请电话咨询,具体价格以合同为准!

合结钢

4145H
材料牌号: 4145 H
标准: AISI -美国钢铁协会标准
国家与地区: USA
钢组: 结构钢
次级类别: AISI 4145H Steel

注释: Chromium-Molybdenum H-Steel

化学成分 (%)


元素 最小 最大 近似的
C 0.4200 0.4900

Si 0.1500 0.3500

Mn 0.6500 1.1000

P 0.0350

S 0.0400

Cr 0.7500 1.2000

Mo 0.1500 0.2500

 

版权所有: © 1999-2009 特殊钢不锈钢www.17-4ph.cn

17-4PH,630不锈钢,0Cr17Ni4Cu4Nb,0Cr13Mn18Ni2MoN,N1310,4Cr14Ni14W2Mo,,1Cr17Ni2,4145H

钢材订购专线:0816-3653300 | 钢材订购传真:0816-3639422 | 电子邮件:ccc000cqc@tom.com
公司地址:中国 四川 江油市江东路119号 | 邮编:621701 渝ICP备10005428号
江油市龙海特钢有限公司主要从事17-4PH,630不锈钢各类钢材的生产、批发、零售的企业